Weinsteig 212

Bezeichnung Objekt Etage netto WF Brutto Mietzins verfügbar
1 - Parterre links 3.5 Zimmer EG 73 m² CHF 1'625.00 verfügbar
2 - Parterre rechts 3.5 Zimmer EG 73 m² CHF 1'625.00 verfügbar
3 - links 3.5 Zimmer 1.OG 73 m² CHF 1'475.00 verfügbar
4 - rechts 3.5 Zimmer 1.OG 73 m² CHF 1'475.00 verfügbar
5 - links 3.5 Zimmer 2. OG 73 m² CHF 1'475.00 verfügbar
6 - rechts 3.5 Zimmer 2. OG 73 m² CHF 1'475.00 verfügbar
7 - Dachgeschoss 3.5 Zimmer 3. OG 107 m² CHF 1'825.00 verfügbar
8 - Abstellraum 1.0 Zimmer 1. UG 7.0 m² CHF 50.00 verfügbar

Weinsteig 208

Bezeichnung Objekt Etage netto WF Brutto Mietzins verfügbar
1 - Parterre links 2.5 Zimmer EG 60 m² CHF 1'320.00 verfügbar
2 - Parterre rechts 2.5 Zimmer EG 60 m² CHF 1'320.00 verfügbar
3 - links 2.5 Zimmer 1.OG 60 m² CHF 1'170.00 verfügbar
4 - rechts 2.5 Zimmer 1.OG 60 m² CHF 1'170.00 verfügbar
5 - links 2.5 Zimmer 2. OG 60 m² CHF 1'170.00 verfügbar
6 - rechts 2.5 Zimmer 2. OG 60 m² CHF 1'170.00 verfügbar
7 - Dachgeschoss 3.5 Zimmer 3. OG 89 m² CHF 1'570.00 verfügbar

Weinsteig 206

Bezeichnung Objekt Etage netto WF Brutto Mietzins verfügbar
1 - Parterre links 2.5 Zimmer EG 60 m² CHF 1'320.00 verfügbar
2 - Parterre rechts 2.5 Zimmer EG 60 m² CHF 1'320.00 verfügbar
3 - links 2.5 Zimmer 1.OG 60 m² CHF 1'170.00 verfügbar
4 - rechts 2.5 Zimmer 1.OG 60 m² CHF 1'170.00 verfügbar
5 - links 2.5 Zimmer 2. OG 60 m² CHF 1'170.00 verfügbar
6 - rechts 2.5 Zimmer 2. OG 60 m² CHF 1'170.00 verfügbar
7 - Dachgeschoss 3.5 Zimmer 3. OG 89 m² CHF 1'570.00 verfügbar

Legende

 =verfügbar  =reserviert  =vermietet

 

Parking

 

Bauetappen / Bezug

Haus 210 / 212    nach Vereinbarung
Haus 206 / 208    ab 1. Oktober 2011